Расширенный поиск пляжей
По Вашему запросу было найдено
Cala Serralot (Санта Маргалида, Майорка)
																	Каменистый пляж
											                    	Длина пляжа: 40 м
											                    	Средняя ширина: 200 м
																	Условия купания: небольшие волны
											                    	Уровень посещаемости: низкий
											                    	Географические координаты: 39° 45’ 10” N - 3° 11’ 17” E на карте 
																
Cala Tuent (Эскорка, Майорка)
																	Каменистый пляж
											                    	Длина пляжа: 100 м
											                    	Средняя ширина: 32 м
																	Условия купания: спокойные воды
											                    	Уровень посещаемости: средний
											                    	Географические координаты: 39° 50’ 23” N - 2° 46’ 34” E на карте 
																
El Caló (Польенса, Майорка)
																	Каменистый пляж
											                    	Длина пляжа: 63 м
											                    	Средняя ширина: 20 м
																	Условия купания: небольшие волны
											                    	Уровень посещаемости: низкий
											                    	Географические координаты: 39° 54’ 42” N - 3° 06’ 38” E на карте 
																
Platja de Son Bunyola (Баньяльбуфар, Майорка)
																	Каменистый пляж
											                    	Длина пляжа: 90 м
											                    	Средняя ширина: 20 м
																	Условия купания: небольшие волны
											                    	Уровень посещаемости: низкий
											                    	Географические координаты: 39° 41’ 57” N - 2° 33’ 03” E на карте 
																
Platja Monte de Oro (Кальвия, Майорка)
																	Каменистый пляж
											                    	Длина пляжа: 15 м
											                    	Средняя ширина: 4 м
																	Условия купания: спокойные воды
											                    	Уровень посещаемости: низкий
											                    	Географические координаты: 39° 31’ 28” N - 2° 27’ 58” E на карте 
																
Port des Canonge (Баньяльбуфар, Майорка)
																	Каменистый пляж
											                    	Длина пляжа: 70 м
											                    	Средняя ширина: 20 м
																	Условия купания: небольшие волны
											                    	Уровень посещаемости: средний
											                    	Географические координаты: 39° 41’ 59” N - 2° 33’ 17” E на карте 
																
Port de Valldemossa (Вальдемоса, Майорка)
																	Каменистый пляж
											                    	Длина пляжа: 90 м
											                    	Средняя ширина: 15 м
																	Условия купания: небольшие волны
											                    	Уровень посещаемости: низкий
											                    	Географические координаты: 39° 43’ 05” N - 2° 35’ 18” E на карте 
																
Punta de sa Galera (Баньяльбуфар, Майорка)
																	Каменистый пляж
											                    	Длина пляжа: 50 м
											                    	Средняя ширина: 15 м
																	Условия купания: большие волны
											                    	Уровень посещаемости: средний
											                    	Географические координаты: 39° 41’ 38” N - 2° 31’ 11” E на карте 
																
Sa Pedruscada (Капдепера, Майорка)
																	Каменистый пляж
											                    	Длина пляжа: 20 м
											                    	Средняя ширина: 10 м
																	Условия купания: небольшие волны
											                    	Уровень посещаемости: низкий
											                    	Географические координаты: 39° 42’ 01” N - 3° 27’ 17” E на карте 
																
Badia Blava (Льюкмайор, Майорка)
																	Скалистый пляж
											                    	Длина пляжа: 50 м
											                    	Средняя ширина: 6 м
																	Условия купания: небольшие волны
											                    	Уровень посещаемости: средний
											                    	Географические координаты: 39° 26’ 01” N - 2° 44’ 45” E на карте 
																



















